
Use the table below to find the perfect leather bag for your laptop, iPad, netbook, or e-Reader!
How to use the table:
- Measure the size of the laptop, iPad, etc.
- Add the desired amount of “cushion” depending on whether you will be using a laptop sleeve, how snug you want the fit to be, etc.
- Compare the desired measurements against the internal height (H), width (W), and depth (D) measurements in this table to find the bags that will fit!
All measurements are in inches.
| BAG | H | W | D | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| AFFARI | 10.5 | 14.5 | 2 | each compartment |
| AMEDEO | 9 | 11.5 | 3.5 – 2 | tapers at top |
| AMICI | 12 | 14.5 | 1.5 | |
| AMORETTI | 11.5 | 10.5 | 2.25 | |
| BACINO | 9.75 | 11 | ||
| BELTRAMI | 12 | 10.5 | 2.75 – 2 | tapers at top |
| BRUNO | 11.5 | 9.5 | 2.5 | |
| CABOTO | 10.25 | 14 | 4.5 – 3.5 | |
| CARDANO | 12 | 11 | 4 | |
| CASELLI | 11.25 | 10.25 | 1 | |
| CENTRO | 10.5 | 14 | 3 | |
| COLOMBO | 11 | 10.5 | 3 – 1.5 | tapers at top |
| COLOMBO LX | 10 | 14.25 | 4.5 – 3 | tapers at top |
| CORRIERE | 12.5 | 11 | 1.25 – 1 | tapers at top |
| DA VINCI – Canvas | 13 | 15 | 3.5 | |
| DA VINCI – Leather | 13 | 13.5 | 2.5 – 2 | tapers at top |
| De CONTI | 12 | 13.5 | 4 - 2.5 | tapers at top |
| DIRETTORE | 13.5 | 13 | 1.75 – 1.5 | tapers at top; each compartment |
| DOCUMENTI | 10 | 13.75 | 1.75 | each compartment |
| DOMENICO | 11 | 14.75 | 4.5 | |
| DONATI | 11 | 14 | 3.5 | |
| FERRANDI | 9.5 | 13.5 | 5 | |
| FONTANA | 11 | 11 | 3.5 – 2 | tapers at top |
| FRECCIA | 9.75 | 8.75 | 1.25 | measurements are for the built in iPad compartment only |
| GRANDI | 11 | 13.5 | 2 | |
| IL METRO | 12.5 | 9.5 | ||
| IL MOTORINO | 12.5 | 11 | 4 – 1.75 | tapers at top |
| IL TRENO | 10.75 | 10.75 | ||
| LAVORO | 9.5 | 13 | 1.5 | sleeve depth only |
| LEGALE | 10.25 | 14.25 | 2 | |
| LUNARDI | 10.5 | 14.5 | 2.25 – 1.5 | tapers at top |
| MAURI | 9.5 | 10.5 | 1.5 | each compartment |
| NOBILE | 11.5 | 14.5 | 2 – 0.75 | tapers at top; each compartment |
| OCEANO | 11 | 14.5 | ||
| PIOLA | 11.5 | 14.5 | 1.5 – 0 | tapers at top |
| PIAZZA | 10.5 | 9 | 1.75 – 1.25 | tapers at top |
| PLICO | 10.5 | 16.5 | 3 – 2.5 | tapers at top |
| POSTINO | 9 | 7.75 | 1.5 | |
| RICCI | 9 | 11.5 | 3.5 – 2 | tapers at top |
| SANTARELLI | 10 | 15 | 4.5 – 3.5 | tapers at top |
| SCRITTO | 10 | 13.5 | 1.5 | each compartment |
| STAZIONE | 9.5 | 13 | 3 – 1 | tapers at top |
| STORIA | 9.5 | 13.25 | 1.5 | each compartment |
| STORIA II | 9.5 | 13.25 | 1.5 | each compartment |
| STRADA | 11.5 | 10 | 2.25 | |
| TORRENTE | 14 | 11 | 1.5 | |
| TURRI | 8.5 | 14.5 | 4.5 | |
| UFFICIALE | 10.5 | 14.5 | 2 | each compartment |
| URBANO | 10.5 | 16 | 2.5 – 1.75 | tapers at top |
| VERRAZZANO | 11 | 10.5 | 1.25 | each compartment |
| VICINO | 10.5 | 13 | 2.5 – 1.75 | tapers at top |
| VICOLO | 10.5 | 13 | 2.75 – 2.25 | tapers at top |
